Su fiyatları Kasım 2026
Su iste'de 10 markadan 36 ürünün güncel fiyatı listeleniyor; Gelsin fiyatları 89,00 ₺ ile 690,00 ₺ arasında. En uygun damacana Çobanpınar 19 lt Tek Kullanımlık: Gelsin 164,00 ₺, Gel Al 97,00 ₺. Aynı damacanada Gel Al fiyatı Gelsin fiyatından 67,00 ₺ (yaklaşık %41) daha düşük. Fiyatlar 21 Kas 2026 tarihinde güncellendi ve bayine göre değişebilir.
Bahçeşehir bayimizden yaklaşık 5 km çevresindeki bölgeye (~34 km²) Gelsin ile kapına teslim.
Maden Suyu fiyatları
| Marka | Ürün | Gel Al | Gelsin | Toptan |
|---|---|---|---|---|
| Beypazarı | Beypazarı6 x 200 ml | 64,00 ₺ | 89,00 ₺ | 79,00 ₺ |
| San Pellegrino | San Pellegrino6 x 250 ml | 490,00 ₺ | 690,00 ₺ | 590,00 ₺ |
Damacana fiyatları
| Marka | Ürün | Gel Al | Gelsin | Toptan |
|---|---|---|---|---|
| Çobanpınar | Çobanpınar 19 ltTek Kullanımlık | 97,00 ₺ | 164,00 ₺ | 142,00 ₺ |
| Buzdağı | Buzdağı 19 ltTek Kullanımlık | 137,00 ₺ | 231,00 ₺ | 200,00 ₺ |
| Munzur | Munzur 19 ltTek Kullanımlık | 280,00 ₺ | 473,00 ₺ | 409,00 ₺ |
Pet Bardak fiyatları
| Marka | Ürün | Gel Al | Gelsin | Toptan |
|---|---|---|---|---|
| Çobanpınar | Çobanpınar60 x 180 ml | 85,00 ₺ | 143,00 ₺ | 124,00 ₺ |
| Buzdağı | Buzdağı60 x 180 ml | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Hamidiye | Hamidiye60 x 180 ml | 104,00 ₺ | 176,00 ₺ | 152,00 ₺ |
Pet Şişe fiyatları
| Marka | Ürün | Gel Al | Gelsin | Toptan |
|---|---|---|---|---|
| Hayat | Hayat12 x 0,33 lt | 78,00 ₺ | 132,00 ₺ | 114,00 ₺ |
| Erikli | Erikli12 x 0,33 lt | 91,00 ₺ | 154,00 ₺ | 133,00 ₺ |
| Munzur | Munzur24 x 0,33 lt | 299,00 ₺ | 506,00 ₺ | 437,00 ₺ |
| Hamidiye | Hamidiye12 x 0,5 lt | 72,00 ₺ | 121,00 ₺ | 105,00 ₺ |
| Abant | Abant12 x 0,5 lt | 78,00 ₺ | 132,00 ₺ | 114,00 ₺ |
| Buzdağı | Buzdağı12 x 0,5 lt | 81,00 ₺ | 138,00 ₺ | 119,00 ₺ |
| Saka | Saka24 x 0,5 lt | 156,00 ₺ | 264,00 ₺ | 228,00 ₺ |
| Hayat | Hayat12 x 0,5 lt | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Erikli | Erikli12 x 0,5 lt | 91,00 ₺ | 154,00 ₺ | 133,00 ₺ |
| Munzur | Munzur24 x 0,5 lt | 299,00 ₺ | 506,00 ₺ | 437,00 ₺ |
| Hayat | Hayat6 x 1 lt | 78,00 ₺ | 132,00 ₺ | 114,00 ₺ |
| Erikli | Erikli6 x 1 lt | 88,00 ₺ | 149,00 ₺ | 128,00 ₺ |
| Hamidiye | Hamidiye6 x 1,5 lt | 70,00 ₺ | 119,00 ₺ | 103,00 ₺ |
| Abant | Abant6 x 1,5 lt | 72,00 ₺ | 121,00 ₺ | 105,00 ₺ |
| Buzdağı | Buzdağı6 x 1,5 lt | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Saka | Saka6 x 1,5 lt | 72,00 ₺ | 121,00 ₺ | 105,00 ₺ |
| Hayat | Hayat6 x 1,5 lt | 78,00 ₺ | 132,00 ₺ | 114,00 ₺ |
| Erikli | Erikli6 x 1,5 lt | 94,00 ₺ | 160,00 ₺ | 138,00 ₺ |
| Munzur | Munzur6 x 1,5 lt | Tükendi | Tükendi | Tükendi |
| Hamidiye | Hamidiye4 x 5 lt | 143,00 ₺ | 242,00 ₺ | 209,00 ₺ |
| Abant | Abant2 x 5 lt | 65,00 ₺ | 110,00 ₺ | 95,00 ₺ |
| Buzdağı | Buzdağı2 x 5 lt | 68,00 ₺ | 116,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Saka | Saka2 x 5 lt | 68,00 ₺ | 116,00 ₺ | 100,00 ₺ |
| Hayat | Hayat2 x 5 lt | 78,00 ₺ | 132,00 ₺ | 114,00 ₺ |
| Erikli | Erikli2 x 5 lt | 88,00 ₺ | 149,00 ₺ | 128,00 ₺ |
| Munzur | Munzur4 x 5 lt | 234,00 ₺ | 396,00 ₺ | 342,00 ₺ |
Cam Şişe fiyatları
Kaynak ve pH karşılaştırması
| Ürün | Marka | Kaynak | pH |
|---|---|---|---|
| Beypazarı6 x 200 ml | Beypazarı | Ankara Beypazarı | — |
| San Pellegrino6 x 250 ml | San Pellegrino | İtalya | — |
| Çobanpınar 19 ltTek Kullanımlık | Çobanpınar | İstanbul Göktürk | — |
| Buzdağı 19 ltTek Kullanımlık | Buzdağı | Sakarya Geyve | 7,1 |
| Munzur 19 ltTek Kullanımlık | Munzur | Tunceli | 8,45 |
| Çobanpınar60 x 180 ml | Çobanpınar | İstanbul Göktürk | — |
| Buzdağı60 x 180 ml | Buzdağı | Sakarya Geyve | 7,1 |
| Hamidiye60 x 180 ml | Hamidiye | Kemerburgaz , İstanbul | 7 |
| Hayat12 x 0,33 lt | Hayat | Sakarya Hendek | 8 |
| Erikli12 x 0,33 lt | Erikli | Bursa Uludağ | 7,82 |
| Munzur24 x 0,33 lt | Munzur | Tunceli | 8,45 |
| Hamidiye12 x 0,5 lt | Hamidiye | Kemerburgaz , İstanbul | 7 |
| Abant12 x 0,5 lt | Abant | Kocaeli, Gölcük Geyiktepe | 7,5 |
| Buzdağı12 x 0,5 lt | Buzdağı | Sakarya Geyve | 7,1 |
| Saka24 x 0,5 lt | Saka | Sakarya Hendek | 8,22 |
| Hayat12 x 0,5 lt | Hayat | Sakarya Hendek | 8 |
| Erikli12 x 0,5 lt | Erikli | Bursa Uludağ | 7,82 |
| Munzur24 x 0,5 lt | Munzur | Tunceli | 8,45 |
| Hayat6 x 1 lt | Hayat | Sakarya Hendek | 8 |
| Erikli6 x 1 lt | Erikli | Bursa Uludağ | 7,82 |
| Hamidiye6 x 1,5 lt | Hamidiye | Kemerburgaz , İstanbul | 7 |
| Abant6 x 1,5 lt | Abant | Kocaeli, Gölcük Geyiktepe | 7,5 |
| Buzdağı6 x 1,5 lt | Buzdağı | Sakarya Geyve | 7,1 |
| Saka6 x 1,5 lt | Saka | Sakarya Hendek | 8,22 |
| Hayat6 x 1,5 lt | Hayat | Sakarya Hendek | 8 |
| Erikli6 x 1,5 lt | Erikli | Bursa Uludağ | 7,82 |
| Munzur6 x 1,5 lt | Munzur | Tunceli | 8,45 |
| Hamidiye4 x 5 lt | Hamidiye | Kemerburgaz , İstanbul | 7 |
| Abant2 x 5 lt | Abant | Kocaeli, Gölcük Geyiktepe | 7,5 |
| Buzdağı2 x 5 lt | Buzdağı | Sakarya Geyve | 7,1 |
| Saka2 x 5 lt | Saka | Sakarya Hendek | 8,22 |
| Hayat2 x 5 lt | Hayat | Sakarya Hendek | 8 |
| Erikli2 x 5 lt | Erikli | Bursa Uludağ | 7,82 |
| Munzur4 x 5 lt | Munzur | Tunceli | 8,45 |
| Erikli12 x 0,33 lt | Erikli | Bursa Uludağ | 7,82 |
Markaya göre fiyatlar
Her markanın tam fiyat listesi, kaynağı ve pH değeri kendi sayfasındadır.
ÇobanpınarBeypazarıErikliAbantBuzdağıMunzurSakaSan PellegrinoHayatHamidiye
Son güncelleme: 21 Kas 2026